Sukienki
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 |
Obwód klatki piersiowej | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód w talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód bioder | 78 | 82 | 86 | 90 | 84 | 98 |
Bluzki
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Długość rękawa | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Koszule
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 |
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Długość rękawa | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Kurtki
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Obwód klatki piersiowej | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Obwód w talii | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Obwód bioder | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Spodnie
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość nogawki | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 |
Obwód w talii | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Swetry
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 |
Obwód klatki piersiowej | 70 | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Obwód bioder | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Długość rękawa | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Żakiety
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość ubrania | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Obwód w talii | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Długość rękawa | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.